
фигурист из Латвии Денис Васильев (Deniss VASILJEVS) – на третьем месте.
Японка Мао Шимада (Mao SHIMADA) завоевала золотую медаль, одержав победу в соревнованиях юниорок в финале Гран-при в итальянском Турине,
на втором месте с серебряной медалью фигуристка из Южной Кореи Чжи А Син (Jia SHIN),
её соотечественница Ким Чхэ Ен (Chaeyeon KIM) с бронзой – третья. Поздравляю!
М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mao SHIMADA | Япония | 205.54 | 1 | 1 |
2 | Jia SHIN | Корея | 200.32 | 2 | 2 |
3 | Chaeyeon KIM | Корея | 190.36 | 3 | 3 |
4 | Ami NAKAI | Япония | 189.23 | 4 | 4 |
5 | Minsol KWON | Корея | 175.43 | 5 | 5 |
6 | Hana YOSHIDA | Япония | 158.30 | 6 | 6 |
М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai MIHARA | Япония | 208.17 | 2 | 1 |
2 | Isabeau LEVITO | США | 197.23 | 5 | 2 |
3 | Loena HENDRICKX | Бельгия | 196.35 | 3 | 4 |
4 | Rinka WATANABE | Япония | 196.01 | 4 | 3 |
5 | Kaori SAKAMOTO | Япония | 192.56 | 1 | 6 |
6 | Yelim KIM | Корея | 180.58 | 6 | 5 |
Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Piper GILLES / Paul POIRIER) победили в танцах на льду в финале Гран-при в Турине.
Танцевальный дуэт из США Мэдисон Чок – Эван Бейтс (Madison CHOCK / Evan BATES) – вторые,
итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) – на третьем месте.
Поздравляю!
М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | Канада | 215.64 | 1 | 1 |
2 | Madison CHOCK / Evan BATES | США | 211.94 | 2 | 2 |
3 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | Италия | 206.84 | 3 | 3 |
4 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | Великобритания | 200.90 | 5 | 4 |
5 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | США | 198.06 | 6 | 5 |
6 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | Канада | 196.15 | 4 | 6 |
Канадские фигуристы Надя Башинска и Питер Бомон (Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT) победили в танцах на льду в финале Гран-при среди юниоров в Турине.
Фигуристы из Южной Кореи Ханна Лим и Е Куан (Hannah LIM / Ye QUAN) – вторые.
Танцоры на льду из Чехии Катерина Мразкова и Даниэль Мразек (Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK) – на третьем месте.
Поздравляю!
М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | Канада | 167.26 | 1 | 1 |
2 | Hannah LIM / Ye QUAN | Корея | 162.53 | 3 | 2 |
3 | Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | Чехия | 161.54 | 4 | 3 |
4 | Phebe BEKKER / James HERNANDEZ | Великобритания | 156.97 | 2 | 4 |
5 | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY | Германия | 152.01 | 5 | 5 |
6 | Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX | Франция | 140.71 | 6 | 6 |
Итальянский фигурист Николай Мемола (Nikolaj MEMOLA) завоевал золото, одержав победу в финале Гран-при среди юниоров в Турине.
Серебряная медаль и второе место у американца Лукаса Бруссарда (Lucas BROUSSARD).
Японец Нозому Йошиока (Nozomu YOSHIOKA) с бронзой – третий. Поздравляю!
М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaj MEMOLA | Италия | 230.50 | 2 | 1 |
2 | Lucas BROUSSARD | США | 220.43 | 1 | 3 |
3 | Nozomu YOSHIOKA | Япония | 208.01 | 5 | 2 |
4 | Shunsuke NAKAMURA | Япония | 198.64 | 3 | 6 |
5 | Robert YAMPOLSKY | США | 198.02 | 4 | 4 |
6 | Takeru Amine KATAISE | Япония | 182.49 | 6 | 5 |
Австралийские фигуристы Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE) одержали победу в финале Гран-при среди юниоров в соревнованиях спортивных пар.
Американцы София Барам и Даниэль Тюменцев (Sophia BARAM / Daniel TIOUMENTSEV) – вторые,их соотечественники Кайла Смит и Энди Денг (Cayla SMITH / Andy DENG) – на третьем месте.
Поздравляю!
М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | Австралия | 181.37 | 2 | 1 |
2 | Sophia BARAM / Daniel TIOUMENTSEV | США | 176.78 | 1 | 2 |
3 | Cayla SMITH / Andy DENG | США | 150.51 | 3 | 4 |
4 | Haruna MURAKAMI / Sumitada MORIGUCHI | Япония | 149.03 | 5 | 3 |
5 | Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA | Украина | 143.06 | 4 | 5 |
6 | Chloe PANETTA / Kieran THRASHER | Канада | 130.89 | 6 | 6 |
Японский фигурист Шома Уно (Shoma UNO) одержал победу в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
На втором месте его соотечественник Сота Ямамото (Sota YAMAMOTO).
Фигурист из США Илья Малинин (Ilia MALININ) – с бронзой и 5 четвертными, один из которых 4А, только третий (а всё потому, что не надо было заваливать короткую программу, но я всё равно болела за тебя, Илья). Поздравляю!
М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shoma UNO | Япония | 304.46 | 1 | 1 |
2 | Sota YAMAMOTO | Япония | 274.35 | 2 | 3 |
3 | Ilia MALININ | США | 271.94 | 5 | 2 |
4 | Shun SATO | Япония | 250.16 | 6 | 4 |
5 | Kao MIURA | Япония | 245.74 | 3 | 6 |
6 | Daniel GRASSL | Италия | 244.97 | 4 | 5 |
Японская пара Рику Миура – Рюичи Кихара (Riku MIURA / Ryuichi KIHARA) завоевали золотые медали, одержав победу в финале Гран-при в итальянском Турине.
Американские фигуристы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер (Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER) с серебряными медалями – вторые,
итальянская пара Сара Конти – Никколо Мачии (Sara CONTI / Niccolo MACII) – третьи, с бронзой.
Поздравляю!
М | Спортсмены | Страна | Результаты | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | Япония | 214.58 | 1 | 1 |
2 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | США | 213.28 | 2 | 2 |
3 | Sara CONTI / Niccolo MACII | Италия | 187.02 | 4 | 3 |
4 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | Канада | 184.28 | 3 | 5 |
5 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | Италия | 180.39 | 5 | 4 |
6 | Emily CHAN / Spencer Akira HOWE | США | 162.91 | 6 | 6 |