Сборная России выиграла золото в командном турнире.
Молодцы! Удачи в личных соревнованиях!
Положение команд
| Место | Команда | Муж (Кп+Пп) | Жен (Кп+Пп) | Пары (Кп+Пп) | Тан (Кт+Пт) | Всего | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 8+9 | 10+10 | 9+10 | 9+9 | 74 | 
| 2 | США | 10+8 | 6+7 | 8+6 | 10+10 | 65 | 
| 3 | Япония | 9+10 | 9+9 | 7+9 | 4+6 | 63 | 
| 4 | Канада | 3+6 | 8+8 | 6+7 | 7+8 | 53 | 
| 5 | Китай | 5+7 | 1+6 | 10+8 | 6+7 | 50 | 
| 6 | Грузия | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 | 
| 7 | Италия | 6 | 2 | 4 | 8 | 20 | 
| 8 | Чехия | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 
| 9 | Германия | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 
| 10 | Украина | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 
								
 Российская фигуристка 












фигуристка из Канады Маделин Скиза – третья.




 итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (Италия) – третьи.
 Американский фигурист 

Женское одиночное катание